Gebührenübersicht
Wasser
nach der 1. Änderung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des Wasser und Abwasser-Verbandes Bad Salzungen (GS-WBS) vom 25.05.2007
Verbrauchsgebühr pro m³ = 1,80 € + 7 % Ust. = 1,93 €
| Wasserzählergröße Nenndurchfluss in m³/h | Grundgebühr in €/Jahr | |||
|---|---|---|---|---|
| alt | neu | Netto | Brutto | |
| bis Qn 2,5 | Q3 4,0 m³/h | 99,00 € | 105,93 € | |
| bis Qn 6,0 | Q3 10,0 m³/h | 237,60 € | 254,23 € | |
| bis Qn 10 | Q3 16,0 m³/h | 396,00 € | 423,72 € | |
| bis Qn 15 | Q3 25,0 m³/h | 594,00 € | 635,58 € | |
| bis Qn 40 | Q3 40/63 m³/h | 1584,00 € | 1694,88 € | |
| bis Qn 60 | Q3 63/100 m³/h | 2376,00 € | 2542,32 € | |
| über Qn 60 | Q3 63/100 m³/h | 5490,00 € | 5874,30 € | |
Information zur Wasserzählergröße
Seit 31.10.2006 wird die europäische Messgeräte-Richtlinie allgemein in der Europäischen Union angewandt. Damit soll ein einheitlicher Markt für Messgeräte in Europa geschaffen werden. Die Richtlinie dient dem Schutz der Verbraucher und ermöglicht einheitliche Messungen.
Um die Richtlinie umzusetzen haben die Firmen, die sich mit Versorgungsmessgeräten beschäftigen 10 Jahre Zeit. Das gilt auch für den WVS. Daher werden im Bereich unseres Versorgungsgebietes Wasserzähler der bisherigen Bauart und Zähler, welche den neuen Anforderungen der EU-Richtlinie entsprechen verwendet. Die Umstellung auf die neuen Zähler erfolgt im Rahmen des turnusmäßigen Zählerwechsels alle 6 Jahre durch die Mitarbeiter des WVS. In der obigen Tabelle haben wir die alten und neuen Zählergrößen zum besseren Vergleich nebeneinander aufgeführt.
Die Umsetzung der neuen Richtlinie wirkt sich nicht negativ auf die Wasserversorung oder die Gebühren innerhalb des Verbandsgebietes aus!
Abwasser
Abwassergebühr pro m³
|
öffentlicher Kanal mit Vorklärung: |
1,39 € | (angeschlossen) |
| Zentrale Kläranlage: | 2,26 € | (ohne Grundstückskläranlage) |
| Abwasserabgabe Gewerbe: | 0,40 € | (nicht angeschl./gesetzl.geregelt) |
| Abwasserabgabe pro Person/Jahr: | 17,90 € | (nicht angeschl./gesetzl.geregelt) |
Abwassergrundgebühr für angeschlossene Grundstücke an zentrale Kläranlage und öffentlichen Kanal
| Wasserzählergröße Nenndurchfluss in m³/h | Grundgebühr in €/Jahr | Monatlich |
|---|---|---|
| bis Q3 4,0 (alte Bez. Qn 2,5) | 105,84 € | 8,82 € |
| bis Q3 10,0 (alte Bez. Qn 6,0) | 254,04 € | 21,17 € |
| bis Q3 16,0 alte Bez. Qn 10) | 423,36 € | 35,28 € |
| bis Q3 25,0 (alte Bez. Qn 15) | 635,16 € | 52,93 € |
| bis Q3 40/63 (alte Bez. Qn 40) | 1.693,56 € | 141,13 € |
| bis Q3 63/100 (alte Bez. Qn 60) | 2.540,40 € | 211,70 € |
| über Q3 63/100 | 6.351,00 € | 529,25 € |
Abwassergrundgebühr für nicht an öffentlichen Kanal angeschlossene Grundstücke
| Nutzraum (Faulraum bzw. Sammelraum) | Grundgebühr in €/Jahr | Monatlich |
|---|---|---|
| KKA bis 6 m³ | 84,12 € | 7,01 € |
| KKA bis 12 m³ | 168,24 € | 14,02 € |
| KKA bis 24 m³ | 336,48 € | 28,04 € |
| KKA bis 48 m³ | 672,96 € | 56,08 € |
| KKA bis 96 m³ | 1.345,92 € | 112,16 € |
| KKA über 96 m³ | 2.691,84 € | 224,32 € |
| über Q3 63/100 | 6.351,00 € | 529,25 € |
Gebührenübersicht Fäkalschlammentsorgung:
| Anlage | €/m³ |
|---|---|
| Hauskläranlage | 39,61 € |
| Abflusslose Grube | 25,34 € |



